28.09.2017 11:17
103
10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Наименование группы | план наполняемости | фактическое | вакансии |
| Подготовительная одновозрастная группа (6-7 л) | 21 | 19 | 2 |
| Средняя одновозрастная группа (4-5л) | 20 | 15 | 5 |
| Вторая младшая одновозрастная группа (3-4л) | 20 | 14 | 6 |
| дошкольников | 61 | 48 | 13 |
| Одновозрастная вторая группа раннего возраста (1,5-3л) | 18 | 15 | 3 |
| младший возраст | 18 | 15 | 3 |
| ВСЕГО | 79 | 66 | 16 |
Вакантные места по состоянию на 01.04.2021 г.
| Наименование группы | план наполняемости | фактическое | вакансии |
| Подготовительная одновозрастная группа (6-7 л) | 22 | 22 | 0 |
| Старшая одновозрастная группа (5-6 л) | 20 | 15 | 5 |
| Вторая младшая одновозрастная группа (3-4л) | 20 | 16 | 4 |
| дошкольников | 62 | 53 | 9 |
| Одновозрастная вторая группа раннего возраста (1,5-3л) | 18 | 16 | 2 |
| младший возраст | 18 | 16 | 4 |
| ВСЕГО | 80 | 69 | 13 |
Вакантные места по состоянию на 01.04.2017 г.
Разновозрастная старшая – подготовительная группа (5-7 лет) – 1 ребенок
Одновозрастная средняя группа (4-5 лет) – 1 ребенок
Одновозрастная вторая младшая группа (3-4 года) – 3 ребенка
